Teilnehmer und Ergebnisse WS10/11
| Matr.-Nr | A1(15P) | A2(7P) | A3(16P) | A4(14P) | A5(16P) | A6(11P) | A7(15P) | A8(14P) | A9(14P) | A10(9P) | A11(15P) | ZP | LN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332019 | 8 | 7 | 7 | n.a. | 10,5 | n.a. | 11,5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1,5 | nein |
| 342236 | 15 | 7 | 11 | 11,5 | 13,5 | 10,5 | 14 | 14 | 13 | 6,5 | 10 | 4,0 | ja |
| 363970 | 14,5 | 7 | 14,5 | 10,5 | 14 | 10,5 | 15 | 14 | 14 | 8,5 | 11 | 4,0 | ja |
| 365673 | n.a. | 7 | 9,5 | n.a. | n.a. | 7 | n.a. | 6 | n.a. | n.a. | n.a. | 1,0 | nein |
| 368418 | 11 | 3 | 10,5 | 5,5 | 8 | 6 | 8,5 | 11,5 | 11 | 6 | n.a. | 2,5 | ja |
| 368889 | 14,5 | 7 | 15 | 7,5 | 13 | 11 | 13 | 14 | 8 | 8,5 | 10,5 | 3,5 | ja |
| 371229 | 14 | 7 | n.a. | 3,5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1,0 | nein |
| 371339 | n.a. | 4 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0,0 | nein |
| 371614 | 14,5 | 7 | 13,5 | 10,5 | n.a. | 6,5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1,5 | nein |
| 372574 | 14,5 | 7 | 11 | 7 | n.a. | 6,5 | 12,5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2,0 | nein |
| 374019 | 14 | 7 | 7,5 | 3,5 | n.a. | n.a. | 8,5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1,5 | nein |
| 380933 | 13 | 7 | 11,5 | 8,5 | 12,5 | 11 | 14 | 13,5 | 14 | 8,5 | 7 | 4,0 | verbucht |
| 381295 | 14,5 | 7 | 11 | 8,5 | 13 | 11 | 14 | 9,5 | 14 | 8,5 | 7 | 3,5 | verbucht |
| 383352 | 10,5 | 7 | 14,5 | 13,5 | 13 | 10 | 11,5 | 11,5 | 12 | 8 | 9 | 3,5 | ja |
| 384645 | 14,5 | 7 | 11 | 8,5 | 13,5 | 11 | 15 | 13,5 | 14 | 8,5 | 9 | 4,0 | verbucht |
| 387442 | 12,5 | 3 | 12,5 | 7 | 7 | 6 | n.a. | 7 | 10 | n.a. | n.a. | 2,0 | verbucht |
| 391302 | 14,5 | 7 | 10 | 11,5 | 14 | 9 | 15 | 14 | 13 | 6,5 | 10,5 | 4,0 | LN ausgetellt |
Verbucht bedeutet, im Prüfungssystem eingegeben, "ja", dass der Leistungsnachweis erteilt, aber für den Studiengang nicht benötigt wird.