Teilnehmer und Ergebnisse WS11/12
| Matr.-Nr. | A1(15) | A2(15) | A3(11) | A4(16) | A5(9) | A6(14) | A7(13) | A8(12) | A9(12) | A10(10) | ZP | LN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346371 | 11,0 | 8,5 | n.a. | n.a. | n.a. | 7,5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1,0 | nein |
| 358002 | 7,0 | 8,5 | 4,0 | 8,5 | 6,5 | 10,5 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 3,0 | ja |
| 359917 | n.a. | n.a. | n.a. | 11,5 | 5,5 | 9,5 | 12,0 | n.a. | 10,0 | 9,5 | 2,0 | nein |
| 363121 | 9,5 | 10,5 | 8,0 | 5,5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1,0 | nein |
| 364098 | 15,0 | 12,0 | 8,0 | 12,5 | 7,5 | 11,0 | 9,0 | 12,0 | 11,0 | 9,0 | 3,5 | ja |
| 371339 | 12,5 | 15,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1,0 | nein |
| 371614 | 14,0 | 12,0 | 9,0 | 14,0 | 8,0 | 10,5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2,0 | ja |
| 379564 | 6,5 | 11,5 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 12,0 | n.a. | 6,0 | 11,0 | 9,5 | 3,0 | ja |
| 380469 | 15,0 | 15,0 | 10,5 | 14,0 | 8,0 | 10,5 | 11,0 | 7,5 | n.a. | 9,0 | 3,5 | ja |
| 380861 | 15,0 | 15,0 | 7,5 | 14,5 | 7,0 | 10,0 | 11,0 | 9,0 | 11,0 | 9,0 | 3,5 | ja |
| 381006 | 14,0 | 15,0 | 6,5 | 12,5 | 7,0 | 9,0 | 10,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 3,5 | ja |
| 381422 | 15,0 | 15,0 | 8,5 | 12,5 | 7,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 3,5 | ja |
| 381642 | 14,5 | 15,0 | 6,5 | 14,5 | 8,0 | 11,0 | 11,5 | 9,0 | 11,0 | 9,5 | 3,5 | ja |
| 382461 | 15,0 | 15,0 | 9,0 | 14,0 | 6,5 | 11,0 | 10,0 | 11,5 | 10,5 | 10,0 | 4,0 | ja |
| 382887 | 13,5 | 14,0 | 7,5 | 15,0 | 6,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 11,5 | 10,0 | 3,5 | ja |
| 383541 | 14,5 | 14,5 | 8,0 | 14,5 | n.a. | 9,5 | 11,0 | 10,5 | n.a. | n.a. | 3,0 | ja |
| 385309 | 14,0 | 12,0 | 6,5 | 11,5 | 7,5 | 12,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | n.a. | 3,0 | verbucht |
| 385842 | 15,0 | 13,0 | 7,0 | 12,5 | 7,5 | 13,5 | 11,5 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 3,5 | ja |
| 387174 | 15,0 | 15,0 | 8,5 | 15,5 | 8,0 | 10,5 | 12,5 | 10,5 | 12,0 | 9,0 | 4,0 | verbucht |
| 387497 | 14,5 | 6,0 | 7,0 | 12,5 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,5 | 8,0 | 9,5 | 3,0 | verbucht |
| 387765 | 13,0 | n.a. | 6,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1,0 | nein |
| 391429 | 15,0 | 15,0 | 7,0 | 15,5 | 8,5 | 11,5 | 13,0 | 11,0 | 9,0 | 9,0 | 4,0 | verbucht |
| 391436 | 15,0 | 15,0 | 8,5 | 15,0 | 8,5 | 11,5 | 13,0 | 11,0 | 9,0 | 10,0 | 4,0 | verbucht |
| 393397 | 14,5 | 15,0 | 8,0 | 15,0 | 7,0 | 11,5 | 13,0 | 11,0 | 8,5 | 9,0 | 4,0 | verbucht |
| 393751 | 15,0 | 15,0 | 7,5 | 15,0 | 8,5 | 11,0 | 13,0 | 11,0 | 9,0 | 9,0 | 4,0 | verbucht |
| 393933 | n.a. | 15,0 | 7,5 | 10,0 | 6,5 | 10,5 | 10,5 | 9,0 | 8,5 | 7,5 | 3,0 | ja |
| 394477 | n.a. | n.a. | 6,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0,0 | nein |
| 396819 | 13,0 | 4,0 | 7,5 | 8,5 | 7,0 | 10,5 | 10,0 | 8,5 | 6,5 | 7,5 | 3,0 | ja |
| 399575 | 7,0 | 11,5 | 6,0 | 11,0 | 7,0 | 12,0 | n.a. | 6,5 | 11,0 | 8,5 | 3,0 | ja |
| 407827 | n.a. | 10,5 | 7,5 | 13,0 | 7,0 | 11,5 | 12,5 | 11,0 | 11,5 | 10,0 | 3,0 | ja |
- Anmerkung zu Aufgabe 5.3: Die Z-Diode war leider in der Aufgabe verkehrt herum. Dadurch lies sich die Aufgabe nicht lösen. Sie wird deshalb nicht gewertet. Die dafür eingeplanten 6 Punkte werden von der erreichbaren Gesamtpunktezahl abgezogen. Falls jemand den Fehler in der Aufgabenstellung bemerkt haben sollte und das so geschrieben hat, gibt es Zusatzpunkte.
- "verbucht" -- Leistungsnachweis im Prüfungssystem verbucht; "ja" -- Leistungsnachweise werden schriftlich ausgestellt und an das Prüfungsamt gesendet, da nicht online verbuchbar