Elektronik I (3V1Ü) - WS 18/19
Teilnehmer und Ergebnisse
| Matrn | Ü1 | Ü2 | Ü3 | Ü4 | Ü5 | Ü6 | Ü7 | Ü8 | Ü9 | Ü10 | Sum | LNE | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475099 | 14 | 13.5 | 15 | 18 | 13.5 | 16 | 17 | 13 | 15 | 14 | 149 | ja | 1.5 |
| 460303 | 13.5 | 13 | 12 | 16 | - - | 14 | - - | - - | 15 | 12 | 95.5 | ja* | 0.5 |
| 493046 | 12 | 12 | - - | 7 | - - | 3 | 7.5 | - - | - - | - - | 41.5 | nein | |
| 461012 | 11.5 | 17 | 17 | 18 | 13 | 13.5 | 17.5 | 12.5 | 12 | 12 | 144 | ja* | 1.5 |
| 490531 | 13.5 | 16.5 | 17.5 | 18 | 11 | 16 | 15 | 13 | 15 | 14 | 149.5 | ja | 1.5 |
| 396194 | 12.5 | 11 | 14 | 14.5 | 9 | 15 | 14.5 | 11.5 | 8 | 8 | 118 | ja | 1 |
| 444365 | 14 | 15 | 18 | 18 | 15.5 | 16 | 18 | 13 | 14 | 14 | 155.5 | ja* | 2 |
| 478009 | 16 | 16 | 12 | 16.5 | 11 | 14.5 | 17.5 | 10 | 14 | 12 | 139.5 | ja | 1.5 |
| 487311 | 13 | 15 | 14.5 | 17 | 13.5 | 12 | 18 | 13 | 15 | 14 | 145 | ja | 1.5 |
| 494748 | - - | - - | - - | 17 | 14 | 16 | 18 | 13 | 15 | - - | 93 | ja | 0 |
| 465205 | 14 | 14.5 | 18 | 17.5 | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 13 | 15 | 14 | 154.5 | ja | 2 |
| 460475 | 11.5 | 12.5 | 17.5 | 18 | 14.5 | 14 | 14.5 | - - | - - | - - | 102.5 | ja* | 0.5 |
| 465126 | 12.5 | 12 | 11 | 14.5 | 11 | 13 | 14.5 | 12 | 7 | 7 | 114.5 | ja | 1 |
| 429964 | 12 | 11 | 17 | 17 | 12.5 | 15 | 15.5 | 13 | - - | - - | 113 | ja | 1 |
| 476038 | 12.5 | 11 | 14 | 13.5 | 13 | 11.5 | 11.5 | 12 | 9 | 12 | 120 | ja | 1 |
| 477424 | 12 | 17 | 11.5 | 7 | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | 53.5 | nein | |
| 426291 | 14 | 16 | 17.5 | 18 | 14 | 16 | 17.5 | 13 | 15 | - - | 141 | ja* | 1.5 |
| 474720 | 13 | 16 | 17.5 | 18 | 13 | 10 | - - | 9.5 | - - | - - | 97 | ja | 0.5 |
| 467276 | 12.5 | 14.5 | 12 | 14.5 | 11 | 13 | 14.5 | 12 | 7 | 3 | 114 | ja | 1 |
| 429768 | 12 | 15.5 | 17 | 17.5 | 13.5 | 13.5 | 17.5 | 13 | 15 | - - | 134.5 | ja* | 1.5 |
| 479206 | 13 | 13.5 | 8.5 | 14.5 | 10 | 14.5 | 17.5 | 10 | 14 | 12 | 127.5 | ja | 1 |
| 481494 | 13 | 16 | 14 | 17 | 9 | 14 | - - | - - | - - | - - | 83 | ja | 0 |
| 481913 | 12.5 | 17 | 18 | 18 | 12 | 16 | - - | 10 | - - | - - | 103.5 | ja | 0.5 |
| 481834 | 13 | 16 | 17.5 | 18 | 14.5 | 16 | - - | 10 | - - | - - | 105 | ja | 0.5 |
| 418124 | 13.5 | 18 | 18 | 18 | 15.5 | 16 | 18 | 13 | 14 | 14 | 158 | ja | 2 |
| 466990 | 14 | 12 | 12 | 14.5 | 11 | 13 | 14.5 | 12 | 7 | 7 | 117 | ja | 1 |
| 462769 | 12.5 | 13.5 | 12 | - - | 8.5 | 16 | 16.5 | 5.5 | - - | - - | 84.5 | ja* | 0 |
| 478755 | 13 | 18 | 17.5 | 17 | 15.5 | 14.5 | 18 | 12.5 | 15 | 14 | 155 | ja* | 2 |
| 461476 | 11.5 | 14 | 14 | 16 | 13 | 14 | 18 | 8 | 6 | 8 | 122.5 | ja | 1 |
| 461043 | 13 | 11 | 13 | 15.5 | 12.5 | - - | - - | 9 | 14 | - - | 88 | ja* | 0 |
| 466976 | 12.5 | 12.5 | 12 | 13.5 | 11 | 13 | 14.5 | 12 | 7 | 3 | 111 | ja | 1 |
| 495976 | 13.5 | 17 | 17.5 | 17 | 13 | 14.5 | 15.5 | 12.5 | 10 | 11 | 141,5 | ja* | 1.5 |
| 433037 | 10.5 | 16.5 | 17 | 18 | - - | 16 | 17.5 | 12.5 | 15 | 14 | 137 | ja* | 1.5 |
| 461036 | 11 | 13.5 | 17 | 15.5 | 12.5 | 11 | - - | - - | 14 | 7 | 101.5 | ja* | 1 |
| 483142 | 11.5 | 14 | 17.5 | 17.5 | 16 | 15.5 | - - | - - | - - | - - | 92 | ja | 0.5 |
| 462068 | 12 | 15 | 17 | 18 | 13 | 15 | 4.5 | - - | - - | - - | 94.5 | ja* | 0.5 |
| 474641 | 12.5 | 16 | 17 | 17.5 | 14 | 16 | 12.5 | 8 | - - | - - | 113.5 | ja | 1 |
| 474658 | 15 | 16 | 18 | 16.5 | 14.5 | 14 | 18 | 13 | 14 | 14 | 153 | ja | 2 |
(LNE -- Leistungsnachweis erteilt; BP -- Anzahl der Bonuspunkte; * nicht online-verbuchbar. Leistungsnachweise werden schriftlich an das Prüfungsamt übermittelt.).