Rechnerarchitektur 14/15
(G. Kemnitz)
Einführung in die Funktionsweise und Programmierung von Rechnern am Beispiel eines 8-Bit-Mikrokontrollers. Lernziele sind ein Grundverständnis der Funktionsweise eines Rechners und der Werkzeuge für die Softwareentwicklung sowie der Werkzeuge für den Test und die Fehlersuche.
Zielgruppe: BA Informatik; Interessenten
Credits: (ECTS): 3
Die Veranstaltung findet alternierend als Vorlesung im Hörsaal und als Laborübung im Rechnerraum Technische Informatik statt. Zusätzlich kann mit den Versuchsbaugruppen zu den betreuten Laborzeiten gearbeitet werden.



Foliensätze
Aufgaben
| Woche | Aufgabenblätter für die Hausübung | Abgabetermin | Aufgabenblätter für die Laborübungen | Übungstermine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [HA1] | 18.12.2014 | [LA1] | 17.12.2014 und 18.12.2014 |
| 2 | [HA2] | 08.01.2015 | [LA2] | 07. und 08.01.2015 |
| 3 | [HA3] | 15.01.2015 | [LA3] | 14. und 15.01.2015 |
| 4 | [HA4] | 22.01.2015 | [LA4] | 21. und 22.01.2015 |
| 5 | [HA5] | 29.01.2015 | [LA5] | 28. und 29.01.2015 |
| 6 | Zusatztermin | 04. und 05.02.2015 |
Dokumentationen
- Prozessor: [ATmega2560.pdf] [AVR Assembler] [AVR Befehlssatz]
- Versuchsboard:CerebotPlus_sch.pdf [Beschreibung] [Schaltplan]
Pmod-Ansteckmodule zur Funktionserweiterung
| Typ | Beschreibung | Schaltplan |
|---|---|---|
| 4 Taster | [PmodBTN_rm.pdf] | [PmodBTN_sch.pdf] |
| 4 Schalter | [PmodSWT_rm.pdf] | [PmodSWT_sch.pdf] |
| 8 Leuchtdioden | [Pmod8LD_rm.pdf] | [Pmod8LD_sch.pdf] |
| USB / serielle Schnittstelle | [PmodUSBUART_rm.pdf] | [PmodUSBUART_sch.pdf] |
Ergebnisse der Tests (T..), Hausübungen (HA..) und Laborübungen (LA..)
| MatrNr | T1 | HA1 | LA1 | T2 | HA2 | LA2 | T3 | HA3 | LA3 | T4 | HA4 | LA4 | T5 | HA5 | LA5 | bestanden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370541 | 12 | n | ||||||||||||||
| 451132 | 6 | 6,5 | 12 | 0 | 8 | 10 | 6 | 4,5 | 12 | 11 | 10 | n | ||||
| 447344 | 9 | 12 | 12 | 10 | 16 | 11 | 19 | 12 | 5 | 9 | 10 | 9 | j | |||
| 442514 | 8 | 10,5 | 12 | 8 | 6 | 12 | 13,5 | 19 | 16 | 7 | 8,5 | 17 | 10 | 9 | 11 | j |
| 449009 | 10 | 13,5 | 12 | 14,5 | 20 | 15 | 17,5 | 19 | 20 | 8,5 | 9,5 | 16 | 14 | 10 | 17 | j |
| 449573 | 3 | 14 | 12 | 8 | 19 | 10 | 4 | 19 | 13 | 4 | 6 | 20 | 7 | 9 | 14,5 | j |
| 447447 | 11,5 | 15,5 | 20 | 4 | 11 | 20 | 15 | 20 | 19 | 7,5 | 11 | 20 | 14 | 10 | 20 | j |
| 444011 | 9 | 9,5 | 20 | 11 | 10,5 | 17 | 11 | 14 | 10 | 5 | 13 | 11 | 14 | j | ||
| 442727 | 10 | 15 | 12 | 13,5 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 9,5 | 9,5 | 15 | 8 | 9 | 13 | j |
| 450100 | 9,5 | 13,5 | 12 | 12 | 20 | 13 | 16 | 19 | 12 | 7,5 | 9,5 | 16 | 13,5 | 10 | 19 | j |
| 423607 | 6,5 | 6,5 | 12 | 11 | 14 | 10 | 14,5 | 19 | 12 | 4,5 | 4 | 11 | 11 | 8,5 | 13 | j |
| 443515 | 3 | 10 | 0 | n | ||||||||||||
| 451321 | 14 | n | ||||||||||||||
| 433453 | 10 | 13,5 | 12 | 9,5 | 19 | 11 | 12 | 16 | 12 | 4 | 6,5 | 10 | 8 | 6,5 | 8,5 | j |
| 447337 | 7,5 | 9 | 12 | 8 | 8 | 10 | 5 | 0 | 12 | 3 | 4 | 14 | 13 | j | ||
| 430845 | 8 | 13,5 | 12 | 8,5 | 20 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 6,5 | 10 | 7 | 9 | 8,5 | j |
| 443560 | 11,5 | 9,5 | 20 | 15 | 18 | 20 | 18,5 | 20 | 8 | 20 | 11 | 20 | j | |||
| 439820 | 5 | 9 | 12 | 12 | 17,5 | 10 | 15 | 19 | 14 | 8,5 | 7,5 | 11 | 8 | 9 | 13 | j |
| 434492 | 10 | 10 | 20 | 12,5 | 12,5 | 13 | 18 | 14 | 16 | 8,5 | 5,5 | 14 | 12 | 10 | 15 | j |
| 432658 | 10 | 16 | 12 | 15 | 15,5 | 12 | 19,5 | 19 | 14 | 8,5 | 9 | 10 | 12 | 8 | 14 | j |
| 431145 | 9,5 | 9,5 | 12 | 3,5 | 18 | 12 | 12,5 | 19 | 12 | 4,5 | 4,5 | 15 | 6,5 | 9 | 13 | j |
| 447698 | 6 | 12 | 12 | 17 | 11 | 11 | 20 | 12 | 7 | 10 | 10 | 7 | 13 | j | ||
| 443405 | 10 | 13,5 | 12 | 8 | 7,5 | 12 | 9,5 | 19 | 12 | 2 | 6 | 14 | 7 | 6 | 9 | j |
| 445029 | 10 | 13 | 12 | 9,5 | 16,5 | 14 | 17,5 | 20 | 20 | 1,5 | 12 | 14 | 7 | 10 | 15 | j |
| 444657 | 8 | 6,5 | 12 | 12 | 12 | 17 | 16 | 17 | 16 | 4,5 | 8 | 12 | 15 | 8,5 | 15 | j |
| 444190 | 10,5 | 14,5 | 12 | 8 | 13 | 17 | 15 | 10 | 16 | 6 | 6,5 | 15 | 13 | 8,5 | 13 | j |
| 449212 | 2 | 7 | 12 | 0 | 12 | n |
j -- Leistungsnachweis erteilt; n -- Leistungsnachweis nicht erteilt.