Elektronik I (3V1Ü) - WS 19/20
Teilnehmer und Ergebnisse
| Matrn | Ü1 | Ü2 | Ü3 | Ü4 | Ü5 | Ü6 | Ü7 | Ü8 | Ü9 | Ü10 | Sum | LNE | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487940 | - - | - - | - - | 14.5 | 14 | 16 | 17.5 | 12.5 | 14.5 | - - | 89 | ja | 0 |
| 441960 | - - | - - | - - | 16.5 | 11.5 | - - | - - | - - | - - | - - | 28 | nein | |
| 467702 | 13.5 | 18 | 16.5 | 17.5 | 14.5 | - - | - - | - - | 14.5 | 3.5 | 98 | ja | 0.5 |
| 494047 | 8.5 | 14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 22.5 | nein | |
| 477888 | 14 | 18 | 17 | 16.5 | 13 | 16 | - - | 10 | - - | - - | 107.5 | ja | 0.5 |
| 479684 | 14.5 | 18 | 18 | 18 | 15.5 | 14 | 18 | 13 | 14.5 | 13.5 | 157 | ja | 2 |
| 444114 | - - | 18 | 18 | 18 | 8 | 16 | 18 | 12.5 | 14.5 | 14 | 137 | ja | 1.5 |
| 487270 | - - | 18 | 17 | 16.5 | 13 | 13 | 14 | - - | - - | - - | 91.5 | ja | 0 |
| 493376 | - - | - - | 17 | 13 | - - | 15 | 13 | 13 | 12 | 5.5 | 88.5 | ja | 0 |
| 485168 | 12 | 17.5 | 15.5 | 16 | 11 | 11.5 | 18 | - - | - - | - - | 101.5 | ja | 0.5 |
| 494274 | 9 | 14 | 10 | 9 | 6.5 | 5 | - - | 9 | - - | - - | 62.5 | nein | |
| 519070 | - - | - - | 3 | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8 | nein | |
| 464345 | - - | - - | 14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 14 | nein | |
| 490892 | 12.5 | 18 | 18 | 17.5 | 14 | 14.5 | 13 | - - | 14.5 | - - | 122 | ja | 1 |
| 406259 | 13.5 | 18 | 15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 46.5 | nein | |
| 481913 | 15 | 18 | 18 | 18 | 14 | 16 | - - | - - | - - | - - | 99 | ja | 0.5 |
| 486949 | 13.5 | 18 | 16.5 | 18 | 14 | 15 | 18 | 12.5 | - - | - - | 125.5 | ja | 1 |
| 418124 | 14.5 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 13 | 14.5 | 14 | 160 | ja | 2 |
| 472034 | 14 | 18 | 17.5 | 18 | 15.5 | 15 | 18 | 13 | 14.5 | 12.5 | 156 | ja | 2 |
| 493541 | 13 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15.5 | 18 | - - | - - | - - | 115.5 | ja | 1 |
| 490919 | 14 | 16 | 18 | 17 | 15.5 | 14 | 15 | 12.5 | 14.5 | 11 | 146.5 | ja | 1.5 |
| 442820 | - - | - - | 18 | 18 | 8.5 | 16 | 18 | 12.5 | 14.5 | 11 | 116.5 | ja | 1 |
| 510837 | - - | - - | 8.5 | 13.5 | 14 | 10.5 | 9.5 | - - | - - | - - | 56 | nein | |
| 487579 | 13 | 16.5 | 16 | 17.5 | 14.5 | 16 | - - | - - | - - | - - | 93.5 | ja | 0.5 |
| 487108 | 14.5 | 18 | 17.5 | 18 | 13 | 15.5 | 18 | 13 | - - | - - | 127.5 | ja | 1 |
| 493534 | 13.5 | 17.5 | 18 | 18 | 10 | 14 | - - | - - | - - | - - | 91 | ja | 0.5 |
| 487854 | 11 | 18 | 14.5 | 18 | 10 | 10 | - - | - - | - - | - - | 81.5 | ja | 0 |
(LNE -- Leistungsnachweis erteilt; BP -- Anzahl der Bonuspunkte; * nicht online-verbuchbar. Leistungsnachweise werden schriftlich an das Prüfungsamt übermittelt.).